
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | Националния статистически институт (НСИ) обяви месечната инфлация. За юни тя е -0.2%, а на годишна база е 2.5%. През шестия месец от годината най-голямо увеличение е регистрирано в групите: "Ресторанти и хотели“ (+2.2%), "Разнообразни стоки и услуги“ (+0.4%), "Развлечения и култура“ (+0.3%) и "Здравеопазван...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 547 |
![]() | 09:39 ч., 17.07.2024 г. Това, което виждаме пред последните 2 години е, че България увеличава потреблението си. Вече не сме най-бедни в ЕС. Освен потреблението, наскоро... цялата новина |
![]() | 08:36 ч., 10.07.2024 г. Как са се движили цените на някои от основните хранителни и нехранителни стоки през последните 10 години и какво количество от тях сме успели да... цялата новина |
![]() | 12:45 ч., 04.07.2024 г. Ядем драстично по-скъпи ягоди, череши, салати и оранжерийни краставици. Има покачване и при цената на маслото, свинското и пилешкото месо. Това ... цялата новина |
![]() | 17:23 ч., 30.06.2024 г. Повечето основни хранителни стоки, зеленчуци и плодове поскъпват на борсите в страната през последната седмица на юни, показват данните в седмич... цялата новина |
![]() | 22:45 ч., 25.06.2024 г. Ако има таван на надценката от 15%, някои видове хляб ще изчезнат. Това ще доведе до катастрофа. Това заяви Мариана Кукушева, председател на Нац... цялата новина |
![]() | 12:48 ч., 24.06.2024 г. Внасяме все повече пилешко месо и яйца у нас. Това показват данните на Министерството на земеделието и храните."Тенденцията при пиле... цялата новина |
![]() | 12:42 ч., 18.06.2024 г. В разгара на сезона въпросът, който вълнува потребителите е: нагоре или надолу ще тръгнат цените на плодовете и зеленчуците? Заради честите град... цялата новина |
![]() | 08:33 ч., 18.06.2024 г. В разгара на сезона въпросът, който вълнува потребителите е: нагоре или надолу ще тръгнат цените на плодовете и зеленчуците? Заради честите град... цялата новина |
![]() | 11:50 ч., 15.06.2024 г. Производителка на чери домати у нас призова да не се внасят чужди, докато нашата продукция не се продаде. Това понижава цената, а качеството, сп... цялата новина |
![]() | 21:33 ч., 14.06.2024 г. Дефлация в страната за втори пореден месец отчитат от Националният статистически институт. През май спадът в цените на дребно е 0,2 на сто. Месе... цялата новина |
![]() | 10:41 ч., 14.06.2024 г. В разгара на летния сезон и след последните градушки накъде ще тръгнат цените на зеленчуците и плодовете? Ще ядем ли това лято по-евтини домати ... цялата новина |
![]() | 13:37 ч., 03.06.2024 г. Започна кампанията по брането и изкупуването на череши в община Кюстендил. Очаква се тази година реколтата да бъде добра, но въпреки това произв... цялата новина |
![]() | 12:18 ч., 02.06.2024 г. Кои основни хранителни стоки поевтиняват и поскъпват през май? Повишението на цените на някои основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на б... цялата новина |
![]() | 11:24 ч., 31.05.2024 г. Обичаме да си плюем родния туризъм. Взимаме единични цени и ги превръщаме в новина. На "Витошка" има кафе от 2 лева до 6 лв., има бургер от 10 л... цялата новина |
![]() | 11:12 ч., 31.05.2024 г. "Имаме мощна конкурентна среда, стабилитет на цените. В траен спад сме на цените, наистина с много малко, но тенденцията четвърти месец е в посо... цялата новина |
![]() | 23:04 ч., 29.05.2024 г. Бира, кафе и бургер или сандвич в центъра на София излизат по-солено от същата поръчка в редица европейски държави. Това показва проверка на "Те... цялата новина |
![]() | 10:55 ч., 20.05.2024 г. Повишение на цените на някои основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите в страната отчита Държавната комисия по стоковите борси и ... цялата новина |
![]() | 15:24 ч., 19.05.2024 г. Драстичен скок има челядинката от полето до пазара. Килограмът от вкусната и най-масова гъба тази година е с два лева по-скъп – ако миналата год... цялата новина |
![]() | 09:04 ч., 19.05.2024 г. Повечето от нас помнят бабините компоти и сладка – с дъх на лято дори и в най-студения зимен ден. При цените на плодовете и захарта сега обаче т... цялата новина |
![]() | 12:17 ч., 15.05.2024 г. Месечната инфлация е - 0.3%, а годишната инфлация е 2.4%. Инфлацията е измерена чрез Индексите на потребителските цени, като месечната инфлация ... цялата новина |
![]() | 12:21 ч., 12.05.2024 г. Минимално повишение на цените на основни хранителни стоки и на повечето плодове и зеленчуци на борсите в страната, показват данните в седмичния ... цялата новина |
![]() | 12:57 ч., 09.05.2024 г. Сдружението за модерна търговия (СМТ), в което влизат веригите "Кауфланд", "Лидл", "Билла" и "Фантастико", се обърна с молба към президента Руме... цялата новина |
![]() | 15:04 ч., 08.05.2024 г. "Преди Великден парламентът гласува решение за въгледобивната енергетика, гарантирайки работата на "Мини Марица - изток" с допълнителни средства... цялата новина |
![]() | 13:01 ч., 08.05.2024 г. България отчита най-висок ръст на цени на производител на вътрешния пазар за преработващата промишленост след Унгария от 2021 г. до март 2024 г.... цялата новина |
![]() | 17:27 ч., 06.05.2024 г. Ако една от основните теми за Великден е откъде да купим по-евтино, другата дилема е агнешко или череши. Такава поне е дилемата на пазаруващите ... цялата новина |
![]() | 13:02 ч., 03.05.2024 г. Инфлацията у нас е над средната за еврозоната, което на практика означава, че едва ли страната ни ще покрие критерия, за да можем да въведем евр... цялата новина |
![]() | 09:33 ч., 03.05.2024 г. Най-важната предпоставка за ръста на инфлацията е това, че догонваме европейския пазар. Съществуват и други причини, например това, че пазарът у... цялата новина |
![]() | 11:16 ч., 02.05.2024 г. Предизборен ход и необоснована икономически. Така финансистът Илиян Бойчев определи мярката за ограничение на надценката на хляба. По думите му ... цялата новина |
![]() | 09:53 ч., 28.04.2024 г. Във време, когато хранителните продукти поскъпват, а да се храниш на ресторант става все по-скъпо, за все повече хора във Велико Търново едно за... цялата новина |
![]() | 11:59 ч., 26.04.2024 г. Череши на цена от 50 лева за килограм се продават вече у нас. Рекордната цена държи сергия на Четвъртък пазара в Пловдив. Собственик... цялата новина |
![]() | 09:12 ч., 23.04.2024 г. Поне 2616 лв. са нужни месечно за семейство с едно дете. 4,3% е повишението на разходите. Темата коментира зам.-директорът на Института за социа... цялата новина |
![]() | 12:08 ч., 20.04.2024 г. Годишната инфлация в страните от еврозоната се забавя и през март спада до 2,4%. Това показват данните на Eurostat, публикувани в тяхното послед... цялата новина |
![]() | 19:34 ч., 18.04.2024 г. Пазарите на едро и най-вече борсите индикират тенденция към понижаване на цените. Предлагането значително надвишава търсенето. При по-малките па... цялата новина |
![]() | 22:44 ч., 15.04.2024 г. Годишната инфлация у нас продължава да пада, сочат официалните данни на националната статистика.През март тази година индексът на по... цялата новина |
![]() | 10:10 ч., 14.04.2024 г. Продължава спадът на цените на повечето основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите в страната и през тази седмица, показват даннит... цялата новина |
![]() | 23:51 ч., 10.04.2024 г. Варненец си напазарува от "Билла", показа касовата бележка и се оплака. Това стана ясно от публикация в социалната мрежа Фейсбук, видя V... цялата новина |
![]() | 19:55 ч., 10.04.2024 г. Страната ни за пореден път се оказва рекордьор, ако погледнем статистиката на "Eвростат". Според нея по поскъпване на месото ние сме водеща държ... цялата новина |
![]() | 16:16 ч., 02.04.2024 г. Системата на ваучерите за храна е важен елемент от трудовите отношения във множество организации. Тя е предназначена да осигури на работниците и... цялата новина |
![]() | 09:10 ч., 30.03.2024 г. Производствените цени в нашата страна спадат през февруари на годишна база за 11-и пореден месец, като те се понижават и спрямо януари, сочат по... цялата новина |
![]() | 09:30 ч., 27.03.2024 г. Цените на кашкавала и ориза в София са близо двойно по-високи, отколкото в други области на страната. В столицата кашкавалът на едро струва межд... цялата новина |
![]() | 10:17 ч., 24.03.2024 г. Яйца от Румъния и Украйна и замразено пилешко месо се маскират като българска продукция и се продават у нас. За това алармират от Асоциацията за... цялата новина |
![]() | 16:15 ч., 20.03.2024 г. Пазарът в Кърджали в първия ден на новата седмица. "Като за понеделник-бива“. Често се чува такава реч от търговци, цитирани от 24rodopi.com.... цялата новина |
![]() | 10:03 ч., 20.03.2024 г. Електронните ваучери за храна съхраняват остатъка от сметката и не е необходимо да купуваме излишни продукти на касата в магазина, за да не загу... цялата новина |
![]() | 22:11 ч., 18.03.2024 г. Пълненето на хладилника за жителите на София и Пловдив излиза най-скъпо спрямо останалите областни градове в страната. Това става ясно от даннит... цялата новина |
![]() | 21:08 ч., 18.03.2024 г. Годишната инфлация в България през февруари е била 3,5% - най-ниското ниво от две години насам. Това показват данните на Eurostat.З... цялата новина |
![]() | 09:59 ч., 17.03.2024 г. Спад на цените на повечето основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите в страната през тази седмица показват данните в седмичния бю... цялата новина |
![]() | 11:29 ч., 14.03.2024 г. През февруари 2024 г. месечната инфлация е 0.3%, а годишната инфлация за февруари 2024 г. спрямо февруари 2023 г. е 3.3%. Данните са на Национал... цялата новина |
![]() | 15:59 ч., 12.03.2024 г. Увеличава се интересът към мобилните млекомати. В Пловдив дори на моменти се извиват опашки пред тях. Сред причините – млякото в тях идва директ... цялата новина |
![]() | 10:03 ч., 11.03.2024 г. "Игри на добра воля" е изборът на веригите какво да включат в "малката потребителска кошница", заяви пред БНТ Владимир Иванов - председател на Д... цялата новина |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
тел.: 0886 49 49 24
novini@burgas24.bg