
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | Изплащането на пенсиите през ноември т.г. чрез пощенските станции ще започне на 7 ноември (четвъртък) и ще завърши на 20 ноември (сряда). Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 ноември 2024 г., съобщават от Националния ос...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 650 |
![]() | 20:12 ч., 31.10.2024 г. Днес изтече законовият срок, в който Бюджет 2025 трябваше да бъде внесен в Народното събрание. Но от служебното правителство обявиха, че ще изча... цялата новина |
![]() | 10:59 ч., 31.10.2024 г. Сезонните работници, които не са започнали нова работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщ... цялата новина |
![]() | 21:21 ч., 29.10.2024 г. Платеният годишен отпуск има давност. Отдавна отминаха времената, в които може да натрупате 100 дни отпуск и при напускане, работодателят да е д... цялата новина |
![]() | 16:34 ч., 29.10.2024 г. Колкото по-висока е степента на образование, толкова по-успешна е реализацията на пазара на труда. Това е един от изводите, който открои министъ... цялата новина |
![]() | 10:48 ч., 26.10.2024 г. През миналата година пенсионерите у нас са 2 037 336, като броят им за 10 години е намалял, след като през 2014 г. са били 2 181 356 души. Намал... цялата новина |
![]() | 12:51 ч., 25.10.2024 г. Важно за търговците, които осъществяват вътресъюзна търговия със стоки. Така Националната агенция за приходите обобщава ново правило, което влиз... цялата новина |
![]() | 22:29 ч., 24.10.2024 г. Над 2600 лв. на месец са необходими на тричленно семейство у нас, за да посрещне битовите си разходи.Данните към септември тази годи... цялата новина |
![]() | 09:18 ч., 24.10.2024 г. Средствата на българите, натрупани ца втора пенсия се увеличават, показват данните на Комисията за финансов надзор. И десетте универсални пенсио... цялата новина |
![]() | 16:13 ч., 22.10.2024 г. Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове,... цялата новина |
![]() | 13:20 ч., 22.10.2024 г. За деветмесечието на т.г. са постъпили 6441 сигнала, в голямата си част те касаят неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения, за положен т... цялата новина |
![]() | 10:11 ч., 19.10.2024 г. Бум на новите пенсии за инвалидност през миналата година, показват данни на НОИ. Общият брой на пенсионерите с новоотпуснати лични първи пенсии ... цялата новина |
![]() | 08:53 ч., 19.10.2024 г. Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.... цялата новина |
![]() | 10:13 ч., 18.10.2024 г. Няколко са видовете пенсии, несвързани с трудовата дейност. Това са: Социална пенсия за старост, Социална пенсия за инвалидност, Пенсии за военн... цялата новина |
![]() | 10:06 ч., 16.10.2024 г. Не са малко ситуациите, в които се налага пенсията на възрастен човек да се получава от негов роднина. Причините могат да са различни, но незави... цялата новина |
![]() | 10:11 ч., 15.10.2024 г. Какви действия трябва са необходими и какви документи се представят в случаите, в които майката получава парично обезщетение за отглеждане на де... цялата новина |
![]() | 08:54 ч., 15.10.2024 г. Родителите на ученици от първи до четвърти клас и в осми клас могат да подадат заявление за еднократна помощ в размер от 300 лв. Помощта за учеб... цялата новина |
![]() | 08:42 ч., 15.10.2024 г. Ако сте напът да се пенсионирате след дългогодишна кариера във фирмата си, важно е да сте в крак с последните изменения в Кодекса на тру... цялата новина |
![]() | 20:11 ч., 14.10.2024 г. Повече от половината компании у нас не планират да наемат нови хора през следващите шест месеца. Всяка трета не очаква увеличение на персонала, ... цялата новина |
![]() | 16:10 ч., 10.10.2024 г. За периода 1 юли – 30 септември 2024 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 146 финансови инсп... цялата новина |
![]() | 10:21 ч., 09.10.2024 г. Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изразява дълбока загриженост относно състоянието на публичните финанси в страната, особен... цялата новина |
![]() | 15:46 ч., 08.10.2024 г. Увеличения на средствата по ред пера е заложило Министерството на правосъдието (МП) в проекта на бюджет за 2025 г. за специализираните структури... цялата новина |
![]() | 12:38 ч., 08.10.2024 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) е подкрепила 23 проекта за стартиране на собствен бизнес за над 605 500 лв. Сумата е почти два пъти по-го... цялата новина |
![]() | 09:57 ч., 08.10.2024 г. Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2024 г. е 1642,10 лв. Средноме... цялата новина |
![]() | 08:48 ч., 07.10.2024 г. От днес започва изплащането на пенсиите чрез пощенските станции и ще завърши на 21 октомври, понеделник. Преводите на сумите за октомврийските п... цялата новина |
![]() | 09:14 ч., 06.10.2024 г. Изплащането на пенсиите за октомври 2024 г. чрез пощенските станции ще започне утре – 7 октомври, понеделник, и ще приключи на 21 октомври, поне... цялата новина |
![]() | 09:04 ч., 02.10.2024 г. Зачестяват случаите на подадени заявления за парични обезщетения за безработица (ПОБ) от хора, работили за кратко в чужбина. Поради тази причина... цялата новина |
![]() | 08:38 ч., 01.10.2024 г. Броят на служебно преизчислените пенсии от 1 април 2024 г. възлиза на 350 718, като при него се отчита увеличение от 14 786 пенсии в сравнение с... цялата новина |
![]() | 19:30 ч., 30.09.2024 г. Все повече са работодателите, които заплащат на служителите си допълнение към заплатата под формата на процент за придобит трудов стаж и професи... цялата новина |
![]() | 17:46 ч., 30.09.2024 г. На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фи... цялата новина |
![]() | 11:39 ч., 29.09.2024 г. Изплащаните добавки към пенсиите към края на миналата година стигат 770 700 или с 3 956 по-малко в сравнение с края на 2022 г., когато са били 7... цялата новина |
![]() | 12:26 ч., 26.09.2024 г. При нас пристигна много притеснителна информация от над 20 общини, че МРРБ не подписва в срок договорите по общинската програма и по предоставен... цялата новина |
![]() | 11:32 ч., 26.09.2024 г. Броят на пенсионерите за август 2024 г. е 2 047 043 или с 16 166 (0,8%) повече в сравнение със същия месец на предходната година. Средният месеч... цялата новина |
![]() | 08:24 ч., 25.09.2024 г. Работодателските организации сигнализират за грешка в изчисляването на минималната работна заплата у нас. Това става ясно в становище на Асоциац... цялата новина |
![]() | Нивото на ангажираност на хората над 60 години на трудовия пазар у нас е по-високо от средното за ЕС 15:59 ч., 24.09.2024 г. Хората на възраст от 60 до 69 години могат да спасят трудовия пазар на Европейския съюз в условията на задълбочаваща се демографска криза. При р... цялата новина |
![]() | 10:14 ч., 24.09.2024 г. На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица. Те имат възможност еднократно да ... цялата новина |
![]() | 09:30 ч., 24.09.2024 г. България е втора в Европейския по поскъпване на работната ръка. Това показват данните на Евростат за второто тримесечие на 2024 г. Най-голямо на... цялата новина |
![]() | 14:31 ч., 22.09.2024 г. Отсъствието на икономическите теми от публичните дебати е хем успокояващо, хем започва да индикира задълбочаваща се липса на идеи за бъдещето, н... цялата новина |
![]() | 09:10 ч., 21.09.2024 г. Повече пенсионери са ощетени заради тавана на пенсиите, показват данните на НОИ към края на миналата година. Пенсия в размер, ограничен на макси... цялата новина |
![]() | 16:22 ч., 20.09.2024 г. Максималният осигурителен доход да се увеличи по график за 3 години напред, предлага Министерството на финансите.В момента осигурит... цялата новина |
![]() | 09:14 ч., 19.09.2024 г. Промени в ползването на данъчни облекчения за деца предлага Министерство на финансите с изменения в Закона за данъците върху доходите на физичес... цялата новина |
![]() | 09:19 ч., 18.09.2024 г. Над 1,1 милиона пенсионери от следващата година ще бъдат бедни. Или от общо 1,944 милиона пенсионери у нас това прави 57 на сто от всички.... цялата новина |
![]() | 20:12 ч., 13.09.2024 г. Всеки от нас е попадал в ситуацията, в която буквално от утре ти се налага да не ходиш на работа. Семейни ангажименти, временно неразположение и... цялата новина |
![]() | 09:01 ч., 13.09.2024 г. Кандидат-пенсионери са дали близо 5,3 млн. лева, за да се купят стаж за пенсия пред първите шест месеца на тази година, сочи справка в НОИ. Спор... цялата новина |
![]() | 10:57 ч., 11.09.2024 г. Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2024 г. е 1637,15 лв. Средномесеч... цялата новина |
![]() | 14:27 ч., 10.09.2024 г. Да се въведе оценка за дисциплина и да се повишат заплатите на учителите, предлагат от Синдикат "Образование“ към КТ "Подкрепа“. Те настояват уч... цялата новина |
![]() | 20:15 ч., 09.09.2024 г. "Искаме минимално 10% увеличение на доходите на българите. Българите сме с най-ниска минимална работна заплата, това не е новина. Знаем го много... цялата новина |
![]() | 10:54 ч., 09.09.2024 г. От 9 до 20 септември ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции. Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на хората, които... цялата новина |
![]() | 08:59 ч., 05.09.2024 г. Частните фирми в София дават по-високи заплати, но пък възнагражденията в обществения сектор се повишават доста повече, показват данните на НСИ.... цялата новина |
![]() | 09:33 ч., 04.09.2024 г. От 3 до 8 пъти по-висока такса смет предстои да плащаме от следващата година. Тази прогноза направиха през последните дни от Сдружението на общи... цялата новина |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 напред |
тел.: 0886 49 49 24
novini@burgas24.bg