
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | 79 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 484 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. Един болен е регистриран като починали за денонощието, а 7 са излекувани. В болници за лечение остават 355 пациенти. От тях 25 са в интензивни отделения. През последн...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 14553 |
![]() | 09:07 ч., 09.10.2023 г. Няколко училища преминаха на онлайн обучение заради заболели деца от Ковид-19. "Данните в момента показват, че дневните стойности се... цялата новина |
![]() | 11:18 ч., 08.10.2023 г. През последната седмица лекари отчитат сериозен ръст на болните в страната. Отчетливо се увеличават и случаите на заразени с COVID."... цялата новина |
![]() | 09:07 ч., 08.10.2023 г. 87 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 477 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Няма регистр... цялата новина |
![]() | 12:41 ч., 07.10.2023 г. С началото на имунизацията срещу COVID-19 този сезон, на много места в страната се образуват опашки, а някъде дори има и предварително записване... цялата новина |
![]() | 09:22 ч., 07.10.2023 г. 296 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1974 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Положителн... цялата новина |
![]() | 08:31 ч., 06.10.2023 г. Новите случаи на COVID-19 през последното денонощие са 266. Един човек е починал вследствие на болестта. Това показват данните на Единния информ... цялата новина |
![]() | 20:36 ч., 05.10.2023 г. Повишава се заболеваемостта от COVID-19 в областите Бургас, Силистра, Русе и Габрово. Това показват данните към 5 октомври 2023 г., публикувани ... цялата новина |
![]() | 08:36 ч., 05.10.2023 г. Над 250 нови случая на COVID-19 са потвърдени за последното денонощие. Петима са починали вследствие на болестта, показват данните, публикувани ... цялата новина |
![]() | 12:05 ч., 04.10.2023 г. Засилен интерес към поставянето на ваксина срещу коронавирус отчитат от Здравната инспекция в Пловдив. Чакащи има още преди отварянето на имуниз... цялата новина |
![]() | 09:55 ч., 04.10.2023 г. Нов ръст на COVID случаите се наблюдава у нас."При новите варианти, които се наблюдават, характерно за тях е, че непрекъснато придоб... цялата новина |
![]() | 09:04 ч., 04.10.2023 г. Новият Омикрон често не поразява обонянието, а се характеризира със силно главоболие, кашлица, температура и отпадналост.Това заяви ... цялата новина |
![]() | 09:03 ч., 03.10.2023 г. 434 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2950 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Положителн... цялата новина |
![]() | 08:58 ч., 03.10.2023 г. Във Военномедицинска академия (ВМА) е създадена организация за ваксиниране на личния състав с новата ваксина срещу подвариант ХВВ 1.5 Омикрон на... цялата новина |
![]() | 12:42 ч., 02.10.2023 г. Здравните власти в Гърция предупреждават за рязко покачване на броя на заразените с коронавирус. Председателят на лекарския съюз в Атика Матина ... цялата новина |
![]() | 11:56 ч., 02.10.2023 г. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в Пловдив, че парламентарната им група няма да подкрепи вдигането на ДДС за ресторантьорите, предава ... цялата новина |
![]() | 09:17 ч., 02.10.2023 г. В началото на вълната сме, значително е увеличението. Очакванията са, че този ръст ще продължи и към началото на ноември ще достигнем пик. Вероя... цялата новина |
![]() | 08:35 ч., 02.10.2023 г. 33 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 241 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. Традиционно в понеделни... цялата новина |
![]() | 09:25 ч., 01.10.2023 г. 76 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 528 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Няма починал... цялата новина |
![]() | 09:49 ч., 30.09.2023 г. Новият вариант на COVID-19 не е толкова опасен, защото не е смъртоносен. Това заяви в студиото пред NOVA проф. Тодор Кантарджиев, който е съветн... цялата новина |
![]() | 08:53 ч., 30.09.2023 г. 253 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1 575 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Няма почи... цялата новина |
![]() | 20:08 ч., 29.09.2023 г. Над 3 200 души са си поставили от новите варианти ваксини срещу COVID-19 за три дни. Ваксините, които са насочени срещу подвариант XBB 1.5 на Ом... цялата новина |
![]() | 12:20 ч., 29.09.2023 г. 231 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1515 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 10:49 ч., 29.09.2023 г. Джипита отказват да ваксинират срещу COVID-19, сигнализират пациенти.От Министерството на здравеопазването потвърдиха, че през обнов... цялата новина |
![]() | 23:28 ч., 28.09.2023 г. Идва нова вълна на COVID-19 и тя няма да ни се размине, с оглед на покачващите се случаи. Това заяви директорът на Националния център по заразни... цялата новина |
![]() | 21:28 ч., 28.09.2023 г. Увеличение на случаите на Covid-19 през последните седмици. "Това е характерно за есента, когато повече хора се събират на закрито. ... цялата новина |
![]() | 08:54 ч., 28.09.2023 г. 238 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1914 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. Положителни са близо ... цялата новина |
![]() | 16:08 ч., 27.09.2023 г. На този етап няма информация за липса на ваксини за COVID-19. Засега няма опасност около заболяването, не са достигнати нива, които да изсикват ... цялата новина |
![]() | 11:08 ч., 27.09.2023 г. 311 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1 908 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 09:46 ч., 27.09.2023 г. "Не бих казал, че има нещо супер неочаквано. Говорихме преди, че ще се намери подвариант, който ще се разпространява много бързо. Не мисля, че щ... цялата новина |
![]() | 08:31 ч., 27.09.2023 г. Започва кампанията за имунизиране на възрастните хора срещу грип, както и за поставяне на новата ваксина срещу COVID-19, предават от БНТ. ... цялата новина |
![]() | 12:03 ч., 26.09.2023 г. За поредна година в България към края на лятото и началото на есента новите случаи на COVID-19 се увеличават. Това каза пред "Фокус"... цялата новина |
![]() | 09:42 ч., 26.09.2023 г. "От близо два месеца имаме постоянно увеличение в случаите на COVID. За последната седмица те са скочили с 50% на седмична база“, заяви директор... цялата новина |
![]() | 12:40 ч., 25.09.2023 г. От сряда започва ваксинацията с новата ваксина срещу COVID-19.Тази седмица се очаква и доставка на дози срещу новия вариант на зараз... цялата новина |
![]() | 11:04 ч., 25.09.2023 г. Сред симптомите на сегашния вариант на COVID-19 по-често има възпаление на очите. Данните не са достатъчно, за да се сравнят с предишните вариан... цялата новина |
![]() | 10:03 ч., 23.09.2023 г. Вирусът се предава по аерозолен път по подобие на газ се движи в пространството. Сега със започването на учебната година за учениците, на студен... цялата новина |
![]() | 10:00 ч., 23.09.2023 г. Новият вариант на ковид "Пирола" често причинява възпаление на очите. Това заяви проф. Тодор Кантарджиев."Възпалението на очите най-... цялата новина |
![]() | 16:41 ч., 22.09.2023 г. Нов вариант на COVID-19 беше засечен в Гърция. В рамките на седмица има рязко увеличение на хоспитализирани пациенти, чиито брой достигна 733 ду... цялата новина |
![]() | 23:07 ч., 11.09.2023 г. Великобритания започна с месец по-рано зимната си ваксинационната кампания за коронавирус и грип заради опасения от силно мутирал нов вариант на... цялата новина |
![]() | 16:54 ч., 10.09.2023 г. "За първи път чувам, че родителите знаят за какъв вирус става въпрос в момента. Вирусите никога не се делят на летни и зимни. Когато говорим за ... цялата новина |
![]() | 09:56 ч., 03.09.2023 г. 22 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са теста. Това показват данните на Единния информационен портал. Няма регистрира... цялата новина |
![]() | 23:10 ч., 30.08.2023 г. Различните варианти на ковид продължават да циркулират, въпреки че статистиката на боледуващите отчита единични случаи. Най-често това се дължи ... цялата новина |
![]() | 10:15 ч., 30.08.2023 г. България до ден-днешен е на челни нива по смъртност от COVID-19 и на най-ниски нива за ваксинация. Част за причината за това е невярата на хорат... цялата новина |
![]() | 09:59 ч., 25.08.2023 г. Изследване показва, че смъртността в България в следствие на COVID-19 е значително по-висока от тази в останалите страни. Един на всеки 270 паци... цялата новина |
![]() | 11:27 ч., 11.08.2023 г. "Новият COVID не е опасен! Коронавирусите са отговорни за около 20% от общите вирусни инфекции. Просто се е появил нов вариант - "Ерис", в който... цялата новина |
![]() | 11:19 ч., 07.08.2023 г. Разновидността EG.5.1, наричана още Ерис, на новия коронавирус, се разпространява по света и вече е регистрирана в 36 страни, съобщи "Джерузалем... цялата новина |
![]() | 16:23 ч., 09.07.2023 г. Трябва да се знае, че все още циркулират коронавирусите, които са много разнообразни. Те всички са Омикрон варианта в нашата страна. Но циркулир... цялата новина |
![]() | 11:10 ч., 04.07.2023 г. В последните дни и седмици честотата на новозаразени с COVID е много ниска - може да си позволим да отхлабим всички мерки - нямаме активно разга... цялата новина |
![]() | 20:06 ч., 03.07.2023 г. Сертификатите за преболедуване и отрицателен тест за COVID-19 отпадат. Тези документи няма да са в сила от утре – 04.07.2023 г. по заповед на ми... цялата новина |
![]() | 12:39 ч., 03.07.2023 г. Да отпаднат изолацията и карантината за болни от COVID-19 и контактните на тях се предлага в проект за промяна на Закона за здравето, публикуван... цялата новина |
назад 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 напред |
тел.: 0886 49 49 24
novini@burgas24.bg